Kelly Spasic

York, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain York, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the York Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
York Accomac Shores 1 $425,000 65
York Addington Reserve 4 $620,404 93
York Allen Field 1 $145,000 37
York Arlington Park 3 $301,600 26
York Aslan Heights 2 $392,450 51
York Avalong Estates 2 $240,000 22
York Avondale 1 $250,000 25
York Bannister 1 $250,000 25
York Barrington Place 2 $499,900 118
York Bennett Run 7 $331,957 35
York Boulevard Commons 1 $229,900 41
York Brittany 1 $724,900 41
York Brittany Ii 1 $695,000 38
York Brockie 2 $481,250 37
York Brockie Green Condos 1 $219,900 49
York Brookhaven Mhp 2 $42,200 99
York Brookstone 2 $244,900 13
York Buttonwood 1 $199,900 21
York Buttonwood Green 1 $148,400 10
York Cardinal Court 2 $489,850 23
York Cedar Ridge 1 $374,900 30
York Chambers Ridge 1 $213,900 140
York Chanticleer 2 $604,500 81
York Chesterbrook 1 $445,000 30
York Chestnut Hill 2 $139,900 1018
York Church Road 1 $364,900 43
York Churchill Manor 1 $429,900 43
York Clearsprings 2 $221,200 41
York Clearsprings-hayshire 1 $379,000 22
York Colonial Crossings 1 $225,000 16
York Colony Park 1 $115,000 23
York Colony Park Condos 2 $140,950 46
York Conewago 1 $379,900 4
York Conewago Twp 1 $50,000 680
York Countryside Mhp 4 $93,700 79
York Croll School 1 $529,999 55
York Crown Pointe 1 $189,900 44
York Druck Valley 1 $785,000 39
York Eagles View 29 $507,476 486
York East York 9 $258,956 34
York Elmwood 2 $242,200 26
York Enclave At Hunter Creek 1 $250,000 64
York Farm Lane Estates 1 $424,900 64
York Farmbrooke Meadows 12 $591,621 181
York Farquhar Estates 1 $579,900 56
York Fayfield 1 $298,800 50
York Fireside 7 $217,843 34
York Fountains At Heritage 1 $379,900 19
York Freedom Square 3 $582,733 78
York Greenbriar 1 $639,900 49
York Greenbriar Road 1 $335,000 77
York Greenleigh At Regents Glen 1 $225,000 62
York Greystone Farms 1 $364,900 3
York Gwendale 1 $244,900 18
York Haines Acres 8 $372,313 25
York Hayshire 2 $244,985 9
York Hellam 1 $415,000 30
York Hepplewhite Estates 2 $584,950 52
York Hiestand Heights 1 $250,000 219
York High Acres 1 $237,485 32
York Hill Street 1 $315,000 18
York Hillcrest 3 $291,600 29
York Hollywood Heights 4 $312,475 33
York Homeland Gardens 1 $295,000 23
York Hudson Park 1 $118,999 38
York Hunt Club Condos 1 $274,900 31
York Hunter Creek 1 $490,000 45
York Iron Bridge Landing 1 $249,900 1
York Ivy Greens 1 $239,900 2
York Jackson Heights 1 $290,000 61
York Jackson Heights Single Family Homes 1 $339,900 30
York Jackson Twp 2 $298,750 29
York Jacobus 1 $364,900 14
York Jacobus Boro 1 $415,000 10
York James Meadow 1 $499,900 52
York Kiwanis Lake 1 $197,900 29
York Kreutz Creek 1 $199,900 23
York Lake Redman 1 $649,900 18
York Laurel Estates 1 $575,000 23
York Leader Heights 1 $374,900 30
York Leader Heights Crossing 2 $481,200 24
York Lexington Meadows 1 $314,000 22
York Lexington Woods 2 $168,950 90
York Lincoln Estates 1 $299,900 8
York Lincoln Park 1 $135,000 79
York Little Creek 1 $449,900 190
York Little Creek Farms 3 $438,233 61
York Locust Run 2 $274,450 26
York Logan Greens 1 $490,000 11
York Loganville Boro 1 $395,000 52
York M G Mhp 1 $24,500 102
York Manchester 3 $351,600 153
York Manchester Boro 1 $815,000 118
York Manchester Meadows 1 $469,900 52
York Manchester Twp 4 $401,450 193
York Marbrooke 1 $359,900 53
York Margaretta Mhp 1 $54,900 81
York Marlborough West 2 $481,000 8
York Meadow Hill 1 $395,000 15
York Meadow Hill Estates 1 $359,900 27
York Meadow Run 1 $44,900 62
York Mill Creek Estates 1 $46,000 23
York Millwood Homes At Bennett Run 1 $485,000 7
York Mimosa Mhp 2 $112,400 69
York Monarch Mills 1 $179,900 98
York New Salem Boro 1 $250,000 7
York Newberry 1 $235,000 18
York Newton Square 1 $209,900 26
York Noonan Park 1 $245,000 102
York North Codorus Twp 4 $290,223 34
York North Sherman Street 1 $269,900 58
York North York 1 $189,900 37
York North York Boro 2 $359,950 212
York Northeast York 1 $149,900 19
York Northwest Triangle 1 $165,000 38
York Old East York 1 $299,000 84
York Olde East York 1 $219,750 44
York Ore Valley 1 $689,900 37
York Outdoor Country Club 2 $422,500 85
York Parkside Townhomes 1 $120,000 3
York Parkview Estates 1 $430,000 21
York Parkway 1 $160,000 24
York Peacefields 2 $262,400 25
York Penn Oaks 2 $474,900 10
York Penn Park 1 $125,000 103
York Penns Preserve 1 $556,900 57
York Pleasureville 3 $149,932 48
York Raintree 2 $375,000 54
York Regents Glen 2 $492,000 20
York Regents Glen Villas 36 $421,778 83
York Rocky Ridge 2 $509,900 42
York Roosevelt Ave 1 $285,000 3
York Rosebrook 2 $494,950 48
York Rosenmiller Farms 1 $350,000 92
York Royal Oaks-regents Glen 2 $554,950 93
York Salem Heights 1 $275,000 39
York Scarborough 2 $600,400 984
York Seneca Ridge 4 $377,125 151
York Sentry Woods 1 $659,900 79
York Shady Rest 1 $79,900 145
York Sherwood Forest 3 $543,267 146
York Sherwood Forest Ii 1 $464,500 58
York Shetters Grove 1 $239,900 31
York Shiloh 7 $294,986 22
York Southampton 1 $425,000 117
York Southbrook 1 $425,000 31
York Southwynd 1 $895,000 16
York Spring Garden Twp 8 $407,138 81
York Spring Grove 1 $315,000 17
York Spring Meadows 1 $349,900 74
York Springdale 3 $302,133 57
York Springetts Oaks 1 $625,000 53
York Springettsbury 3 $276,600 29
York Springettsbury Twp 5 $362,855 45
York Springfield 1 $566,900 57
York Springwood 2 $579,450 36
York Starview Heights 1 $368,000 39
York Stone Hill 1 $474,900 62
York Stone Hill North 2 $499,900 108
York Stonegate Village 1 $231,000 37
York Stonegate Village Condo 1 $220,000 55
York Stonewood 1 $379,900 24
York Strathcona Hills 1 $749,000 25
York Strathcona-hillcroft 1 $419,900 10
York Strawberry Fields 18 $425,758 74
York Strinestown 1 $300,000 17
York Summer House Farms 2 $364,900 21
York Summerset Meadows 5 $579,215 190
York Sycamore Grove-regents Gl 1 $435,000 70
York Taylor Estates 2 $444,950 41
York The Avenues 6 $198,449 46
York The Crest 1 $275,000 93
York The Landing At Farm Lane Estates 1 $239,900 4
York The Orchards 1 $549,900 119
York The Ridings 2 $512,000 124
York The Views At Bridgewater 10 $589,283 598
York The Woodlands 1 $549,900 52
York Traymore Village 1 $315,000 34
York Tuscany Condos 1 $185,000 60
York Tylers Harvest 2 $227,450 27
York Village Of Fox Run 1 $162,500 77
York Villas At High Pointe 1 $275,000 10
York Villas On The Lake Condos 1 $310,000 75
York Vintage Acres 1 $465,000 16
York Ward 11 1 $150,000 53
York Wellington Greens 1 $429,900 37
York West End 2 $165,950 60
York West Manchester 2 $421,900 98
York West Manchester Twp 10 $264,180 78
York West Ridge Townhomes 1 $275,000 18
York West York 8 $292,338 29
York West York Boro 9 $214,944 71
York Westgate Manor 1 $142,900 6
York Westlyn Condos 1 $197,250 84
York Westview Manor Condos 1 $239,900 22
York Westwood 1 $44,900 55
York Whisper Run 1 $429,000 45
York Wilshire 1 $325,000 14
York Wilshire Hills 1 $539,900 51
York Windsor 2 $280,000 13
York Windsor Twp 3 $489,967 24
York Wolfs Church 1 $450,000 10
York Woodcrest Hills 5 $233,000 147
York Woodland Hills 1 $274,995 5
York Woodland View 2 $274,900 43
York Wyndham Hills 3 $734,933 45
York Wyndham Hills South 3 $1,158,300 40
York Wyntre Brooke Condos 2 $285,000 19
York York 17 $303,219 97
York York City 45 $182,519 69
York York County 2 $357,450 35
York York Fairgrounds 1 $220,000 56
York York Twp 11 $447,518 71
York Yorktowne Homes 1 $199,900 16
York Zions View 1 $419,900 5

Login to Saved Search

Pixel